Castelló - Prevención de Incendios Forestales y Sensibilización
Ves enrere Castelló
Castelló
MUNICIPI | PROVÍNCIA | RESOLUCIÓ | DATA | DOGV | DATA | VIGÈNCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aín | Castelló | 2021/3398 | 25/03/2021 | 9055 | 07/04/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Albocàsser | Castelló | 2023/6565 | 05/06/2023 | 9624 | 23/06/2023 |
|
|
Alcalà de Xivert | Castelló | 2023/12947 | 12/12/2023 | 9757 | 02/01/2024 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Alcudia de Veo | Castelló | 2021/9161 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Alfondeguilla | Castelló | 2021/7259 | 26/05/2021 | 9133 | 22/07/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Algimia de Almonacid | Castelló | 2021/2644 | 04/03/2021 | 9042 | 16/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Almassora | Castelló | 2024/1125 | 05/02/2024 | 9791 | 19/02/2024 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Almedíjar | Castelló | 2021/9423 | 13/09/2021 | 9183 | 28/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Almenara | Castelló | 2023/2851 | 06/02/2023 | 9560 | 23/03/2023 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Altura | Castelló | 2021/8741 | 20/07/2021 | 9159 | 25/08/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Arañuel | Castelló | 2021/9460 | 13/09/2021 | 9189 | 06/10/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Ares del Maestrat | Castelló | 2023/945 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Argelita | Castelló | 2021/3399 | 25/03/2021 | 9059 | 12/04/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Artana | Castelló | 2021/8740 | 20/07/2021 | 9159 | 25/08/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Atzeneta del Maestrat | Castelló | 2021/540 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Ayódar | Castelló | 2021/541 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Azuébar | Castelló | 2021/2030 | 22/02/2021 | 9038 | 10/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Barracas | Castelló | 2021/8062 | 23/06/2021 | 9144 | 05/08/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Bejís | Castelló | 2021/9165 | 30/07/2021 | 9179 | 22/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Benafer | Castelló | 2021/9443 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Benafigos | Castelló | 2021/8063 | 23/06/2021 | 9143 | 04/08/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Benassal | Castelló | 2021/9164 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Benicarló | Castelló | 2022/6599 | 21/06/2022 | 9383 | 14/07/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Benicàssim | Castelló | 2021/876 | 25/01/2021 | 9014 | 05/02/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Benlloc | Castelló | 2021/542 | 12/01/2021 | 9009 | 01/02/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Betxí | Castelló | 2023/3194 | 06/02/2023 | 9564 | 29/03/2023 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Borriana/Burriana | Castelló | 2021/2636 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Borriol | Castelló | 2021/4395 | 22/04/2021 | 9086 | 18/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Cabanes | Castelló | 2021/13107 | 24/11/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Càlig | Castelló | 2022/1824 | 21/01/2022 | 9301 | 18/03/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Canet lo Roig | Castelló | 2021/3400 | 25/03/2021 | 9055 | 07/04/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Castell de Cabres | Castelló | 2021/2025 | 22/02/2021 | 9036 | 08/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Castelló de la Plana | Castelló | 2021/9468 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Castellfort | Castelló | 2021/6067 | 11/05/2021 | 9108 | 16/06/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Castellnovo | Castelló | 2022/6601 | 21/06/2022 | 9383 | 14/07/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Castillo de Villamalefa | Castelló | 2023/951 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Catí | Castelló | 2021/9167 | 30/07/2021 | 9179 | 22/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Caudiel | Castelló | 2021/2658 | 04/03/2021 | 9043 | 17/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Cervera del Maestre | Castelló | 2021/13109 | 24/11/2021 | 9257 | 17/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Chóvar | Castelló | 2021/13103 | 24/11/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Cinctorres | Castelló | 2021/9459 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Cirat | Castelló | 2021/9184 | 30/07/2021 | 9179 | 22/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Cortes de Arenoso | Castelló | 2021/13104 | 20/12/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Costur | Castelló | 2023/6868 | 12/06/2023 | 9631 | 04/07/2023 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Culla | Castelló | 2021/11912 | 14/10/2021 | 9238 | 20/12/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
El Toro | Castelló | 2022/3040 | 30/03/2022 | 9321 | 20/04/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Eslida | Castelló | 2022/11128 | 10/11/2022 | 9480 | 29/11/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Espadilla | Castelló | 2020/8898 | 13/10/2020 | 8941 | 02/11/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Fanzara | Castelló | 2021/9193 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Figueroles | Castelló | 2021/4449 | 22/04/2021 | 9087 | 19/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Forcall | Castelló | 2021/4448 | 22/04/2021 | 9087 | 19/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Fuente la Reina | Castelló | 2021/877 | 25/01/2021 | 9013 | 04/02/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Fuentes de Ayódar | Castelló | 2021/2022 | 22/02/2021 | 9037 | 09/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Gaibiel | Castelló | 2021/12521 | 24/11/2021 | 9252 | 10/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Geldo | Castelló | 2022/1990 | 28/02/2022 | 9303 | 22/03/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Herbés | Castelló | 2020/9257 | 30/10/2020 | 8949 | 11/11/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Higueras | Castelló | 2021/9194 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Jérica | Castelló | 2020/7074 | 28/08/2020 | 8900 | 08/09/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
L'Alcora | Castelló | 2021/539 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Jana | Castelló | 2021/4450 | 15/04/2021 | 9087 | 19/05/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
La Llosa | Castelló | 2022/1989 | 28/02/2022 | 9303 | 22/03/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
La Mata | Castelló | 2021/13106 | 20/12/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Pobla de Benifassà | Castelló | 2021/2626 | 04/03/2021 | 9043 | 17/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Pobla Tornesa | Castelló | 2021/9463 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Salzadella | Castelló | 2021/9470 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Serratella | Castelló | 2021/12514 | 21/11/2021 | 9251 | 07/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Torre d'en Besora | Castelló | 2021/12519 | 24/11/2021 | 9252 | 10/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Torre d'en Doménec | Castelló | 2022/11853 | 14/11/2022 | 9496 | 23/12/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
La Vall d'Uixó | Castelló | 2021/9195 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
La Vilavella | Castelló | 2021/9764 | 13/09/2021 | 9191 | 08/10/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
les Alqueries/Alquerias del Niño Perdido | Castelló | 2021/9765 | 13/09/2021 | 9191 | 08/10/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Les Coves de Vinromà | Castelló | 2021/11911 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Les Useres/Useras | Castelló | 2022/6597 | 21/06/2022 | 9385 | 18/07/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Llucena/ Lucena del Cid | Castelló | 2021/9467 | 13/09/2021 | 9184 | 29/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Ludiente | Castelló | 2021/2660 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Matet | Castelló | 2021/4392 | 15/04/2021 | 9086 | 18/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Moncofa | Castelló | 2021/3404 | 25/03/2021 | 9055 | 07/04/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Montán | Castelló | 2021/2017 | 22/02/2021 | 9037 | 09/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Montanejos | Castelló | 2021/9465 | 13/09/2021 | 9189 | 06/10/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Morella | Castelló | 2021/8744 | 20/07/2021 | 9160 | 26/08/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Navajas | Castelló | 2020/10497 | 24/11/2020 | 8972 | 10/12/2020 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Nules | Castelló | 2021/11924 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Olocau del Rey | Castelló | 2021/12513 | 24/11/2021 | 9251 | 07/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Onda | Castelló | 2023/12949 | 12/12/2023 | 9757 | 02/01/2024 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Orpesa/Oropesa del Mar | Castelló | 2018/4292 | 17/04/2018 | 8297 | 17/05/2018 | 10 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Palanques | Castelló | 2021/4403 | 22/04/2021 | 9086 | 18/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Pavias | Castelló | 2021/2016 | 22/02/2021 | 9037 | 09/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Peníscola/Peñíscola | Castelló | 2022/3041 | 31/03/2022 | 9321 | 20/04/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Puebla de Arenoso | Castelló | 2020/10389 | 24/11/2020 | 8972 | 10/12/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Pina de Montalgrao | Castelló | 2021/11916 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Portell de Morella | Castelló | 2021/11918 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Ribesalbes | Castelló | 2022/6636 | 21/06/2022 | 9385 | 18/07/2022 |
15 anys amb revisió parcial cada 5 anys |
|
Rossell | Castelló | 2022/6641 | 21/06/2022 | 9386 | 19/07/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Sacañet | Castelló | 2021/9189 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Sant Joan de Moró | Castelló | 2021/11920 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Sant Jordi/ San Jorge | Castelló | 2021/13139 | 20/12/2021 | 9260 | 20/01/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
San Rafael del Río | Castelló | 2022/3948 | 27/04/2022 | 9335 | 10/05/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Sant Mateu | Castelló | 2022/683 | 24/11/2021 | 9274 | 09/02/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Santa Magdalena de Pulpis | Castelló | 2020/6095 | 21/07/2020 | 8869 | 29/07/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Segorbe | Castelló | 2021/12512 | 24/11/2021 | 9251 | 07/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Sierra Engarcerán | Castelló | 2021/9191 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Soneja | Castelló | 2021/8116 | 23/06/2021 | 9139 | 30/07/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Sot de Ferrer | Castelló | 2021/11928 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Suera | Castelló | 2022/5416 | 06/05/2022 | 9364 | 17/06/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Tales | Castelló | 2021/1995 | 22/02/2021 | 9036 | 08/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Teresa | Castelló | 2021/9471 | 13/09/2021 | 9185 | 30/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Tírig | Castelló | 2023/967 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Todolella | Castelló | 2021/2628 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Toga | Castelló | 2020/10968 | 14/12/2020 | 8985 | 29/12/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Torás | Castelló | 2021/9472 | 13/09/2021 | 9185 | 30/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Torralba del Pinar | Castelló | 2021/553 | 12/01/2021 | 9007 | 28/01/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Torreblanca | Castelló | 2021/11930 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Torrechiva | Castelló | 2020/9640 | 09/11/2020 | 8954 | 17/11/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Traiguera | Castelló | 2021/4538 | 22/04/2021 | 9075 | 04/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vall d'Alba | Castelló | 2021/2032 | 22/02/2021 | 9039 | 11/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vall de Almonacid | Castelló | 14/09/2020 | 8908 | 18/09/2020 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | ||
Vallat | Castelló | 2021/552 | 12/01/2021 | 9008 | 29/01/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Vallibona | Castelló | 2021/2632 | 04/03/2021 | 9044 | 18/03/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vilafamés | Castelló | 2021/4544 | 04/05/2021 | 9075 | 04/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vilafranca/Villafranca del Cid | Castelló | 2021/4546 | 22/04/2021 | 9075 | 04/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vilanova d'Alcolea | Castelló | 2021/9475 | 13/09/2021 | 9185 | 30/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vilar de Canes | Castelló | 2022/10511 | 04/10/2022 | 9473 | 18/11/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vila-real | Castelló | 2023/3463 | 06/02/2023 | 9569 | 05/04/2023 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Villahermosa del Río | Castelló | 2024/1129 | 05/02/2024 | 9791 | 19/02/2024 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Villanueva de Viver | Castelló | 2021/11929 | 14/10/2021 | 9234 | 14/12/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Villamalur | Castelló | 2021/3403 | 25/03/2021 | 9059 | 12/04/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Villores | Castelló | 2021/4642 | 22/04/2021 | 9094 | 27/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Vinaròs | Castelló | 2021/8142 | 23/06/2021 | 9144 | 05/08/2021 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Vistabella del Maestrat | Castelló | 2021/5278 | 04/05/2021 | 9086 | 18/05/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Viver | Castelló | 2023/968 | 17/01/2023 | 9530 | 09/02/2023 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Xert | Castelló | 2022/3085 | 31/03/2022 | 9322 | 21/04/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Xilxes/Chilches | Castelló | 2022/6682 | 01/07/2022 | 9386 | 19/07/2022 | 15 anys, revisió total en finalitzar el període | |
Xodos/Chodos | Castelló | 2021/13113 | 20/12/2021 | 9259 | 19/01/2022 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Zorita del Maestrazgo | Castelló | 2021/9197 | 30/07/2021 | 9180 | 23/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys | |
Zucaina | Castelló | 2021/9479 | 13/09/2021 | 9185 | 30/09/2021 | 15 anys amb revisió parcial cada 5 anys |